Численность населения Узбекистана пересчитана: в 2026 году превысила 39 миллионов
Пересчитал численность постоянного населения страны за 2010–2026 годы.

Национальный комитет по статистике на основе результатов переписи населения пересчитал данные о численности постоянного населения Узбекистана за 2010–2026 годы.
Согласно пересчитанным показателям, в начале 2026 года постоянное население страны составило 39 миллионов 23,6 тысячи человек. В начале 2010 года этот показатель составлял 29 миллионов 215,9 тысячи человек.
Данные в разрезе лет следующие:
-
2026 год — 39 023,6 тыс. человек;
-
2025 год — 38 321,6 тыс. человек;
-
2024 год — 37 559,1 тыс. человек;
-
2023 год — 36 766,7 тыс. человек;
-
2022 год — 35 981,5 тыс. человек;
-
2021 год — 35 258,4 тыс. человек;
-
2020 год — 34 585,0 тыс. человек;
-
2019 год — 33 928,4 тыс. человек;
-
2018 год — 33 327,4 тыс. человек;
-
2017 год — 32 788,1 тыс. человек;
-
2016 год — 32 228,0 тыс. человек;
-
2015 год — 31 654,6 тыс. человек;
-
2014 год — 31 110,7 тыс. человек;
-
2013 год — 30 596,6 тыс. человек;
-
2012 год — 30 139,5 тыс. человек;
-
2011 год — 29 689,1 тыс. человек;
-
2010 год — 29 215,9 тыс. человек.
Данные приведены по состоянию на 1 января каждого года.








